家得宝Homedepot最畅销的类别是:
- 室内花园:占总收入的 9.52%收入(149.9 亿美元)
- 家电:占总收入的 9.18%收入(144.6 亿美元)
- 电气/照明:占总收入的 8.73%收入(137.4 亿美元)
- 木材:占总收入的 8.55%收入(134.6 亿美元)
- 管道:占总收入的 8.00%收入(126 亿美元)
Homedepot各细分类别销量数据
- 装饰/存储收入从 2020 年的 49.6 亿美元增至 2021 年的 61.0 亿美元,并在 2022 年进一步增至 63.6 亿美元。
- 建筑材料收入从 2020 年的 86.6 亿美元增至 2021 年的 98.2 亿美元,然后增至 2022 年的 113 亿美元。
- 管道行业经历了增长从 2020 年的 89.2 亿美元增长到 2021 年的 109.4 亿美元,并在 2022 年达到 126.1 亿美元。
- 工具收入从 2020 年的 106.1 亿美元增至 2021 年的 119.9 亿美元,然后增至 2022 年的 123.8 亿美元。
- Paint收入从 2020 年的 100.5 亿美元增长到 2021 年的 104.5 亿美元,并在 2022 年进一步增长到 111.8 亿美元。
- 厨房和浴室收入从2020年的83.8亿美元增至2021年的104.3亿美元,并在2022年达到111.0亿美元。
- 木制品收入从 2020 年的 64.6 亿美元增至 2021 年的 74.1 亿美元,然后增至 2022 年的 84.2 亿美元。
- 硬件收入从 2020 年的 73.1 亿美元增长到 2021 年的 78.7 亿美元,并在 2022 年达到 81 亿美元。
- 地板收入保持相对稳定,2020 年为 81.6 亿美元,2021 年为 92.3 亿美元,2022 年为 92.2 亿美元。
- 户外花园收入从 2020 年的 96 亿美元增至 2021 年的 103.2 亿美元,然后增至 2022 年的 100.8 亿美元。
- 家电收入经历了增长,从 2020 年的 118.7 亿美元开始2021 年将达到 142.3 亿美元,2022 年将达到 144.6 亿美元。
- 室内花园收入从 2020 年的 146.5 亿美元增长到 2021 年的 155.5 亿美元,但在 2022 年略有下降至 149.9 亿美元。
- 木材收入从 2020 年的 113.1 亿美元增至 2021 年的 133.4 亿美元,然后增至 2022 年的 134.6 亿美元。
- 电气/照明收入经历增长(从 111.8 亿美元) 2020 年到 2021 年将达到 134.7 亿美元,2022 年将达到 137.5 亿美元。
Homedepot数据选品扫码咨询
Homedepot选品, Homedepot类目数据, Homedepot工具, Homedepot软件, Homedepot市场分析, Homedepot类目分析, Homedepot调研, Homedepot产品选品, Homedepot产品调研, Homedepot销量,
本文内容根据网络资料整理和来自用户投稿,出于传递更多行业新闻资讯信息之目的,不代表本站其观点和立场。本站不具备任何原创保护和所有权,也不对其真实性、可靠性承担任何法律责任,特此声明!如发现文章、图片等侵权行为,请联系网站管理员,本站将立即删除。